GEZ 010 ES

Ângulo de inclinação | ||
6 ° | ||
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 65,5 kN |
Designação | ||
GEZ 010 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 26,988 mm | |
B | 13,894 mm | |
Ca | 11,913 mm | |
Massa | ||
0,035 kg |
Ângulo de inclinação | ||
6 ° | ||
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 65,5 kN |
Designação | ||
GEZ 010 ES | ||
Dimensões principais | ||
d | 15,875 mm | |
D | 26,988 mm | |
B | 13,894 mm | |
Ca | 11,913 mm | |
Massa | ||
0,035 kg |